Aplikasyon
Itilize pou detekte enteprete fim plastik, papye, lank, adezif, elatriye. Mezi milti-pwen ak pwosesis done ka fèt sou echantiyon an, ak paramèt tankou valè mwayèn, devyasyon estanda ak koyefisyan varyasyon ka enprime dirèkteman. Machin nan gen gwo presizyon ak bon estabilite, epi li ka mezire glossiness nan pwodwi plat tankou penti, papye, plastik, seramik, wòch ak metal.
Espesifikasyon
Atik | Spesifikasyon |
Ranje tès la | 0-199.9 Gloss inite yo |
Presizyon | ± 1.0 inite Gloss |
Estabilite | Pa plis pase 0.5 inite gloss / chak 30 minit |
Repetebilite | Pa plis pase 0.5 inite gloss |
Mezire gwosè sond | 180mm × 100mm × 50mm |
Pouvwa | 25w/220vAC,50HZ |
Estanda
Ang | Creole Creole | Chinwa estanda | Aplikasyon |
20 | ISO-2813 ISO8254 | GB9754 GB8807 | Kouch Plastik |
20 | TAPPI-T653 ASTM-D1834 | GB8941.1 | Papye |
45 | ISO-2767 | GB8941.2 | Papye konpoze metal |
45 | ASTM-C346 ASTM-D2457 | GB8807 | Seramik, plastik |
45 | JIS-E8741 | Kouch | |
60 | ISO-2813 ASTM-D2457 | GB9754 GB9966 GB8807 | Kouch Stone Plastik |
75 | TAPPI-T480 | GB9841.3 | Papye |
85 | ISO-2813 | GB9754 | Kouch |
Karakteristik
◆ Konsepsyon entèlijan plen fonksyon, operasyon kle manyen limyè.
◆ Mezi otomatik ak fonksyon mezi manyèl.
◆ Pou yon sèl pwen oswa pa plis pase 10 pwen mezi, kalkile valè mwayèn, rasin kare mwayèn, koyefisyan varyasyon epi enprime rezilta a.
Baj popilè: entèlijan tèsteur briyan, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, sitasyon, nan stock








