Estanda
ASTMF2100、ASTMF2101、EN14683
Espesifikasyon:
Spesifikasyon kle | Gamme spesifikasyon | Rezolisyon | Presizyon |
Yon Koule echantiyon wout | 28.3L/min | 0.1L/min | Nan ± 2.5% |
B Koule echantiyon wout | 28.3L/min | 0.1L/min | Nan ± 2.5% |
Flite koule | (8 ~ 10) L / min | 0.1L/min | Nan ± 2.5% |
Koule ponp peristaltik | (0.006 ~ 3.0) mL / min | 0.001ml/min | Nan ± 2.5% |
Presyon devan yon debimèt echantiyon wout | (-20 ~ 0) kPa | 0.01kPa | Nan ± 2.5% |
Presyon devan B Route Sampling Flowmeter | (-20 ~ 0) kPa | 0.01kPa | Nan ± 2.5% |
Presyon devan espre debimèt | (0 ~ 300) kPa | 0.1kPa | Nan ± 2.5% |
Tanperati anbyen | (-40~99)℃ | 0.1℃ | Nan ± 2.5% |
Presyon negatif nan chanm ayewosòl la | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | Nan ± 2.0% |
Presyon negatif nan kabinè an | -50 ~ -200pa | ||
Kapasite Depo Done | & gt;100000 ansanm | ||
Vortex Mixer Tib Tès Spesifikasyon ak Kantite | Φ16 × 150mm tib tès, 8pcs | ||
Segondè Efikasite Patikil Air Filter Pwopriyete | Filter Efficiency≥99.99% pou patikil> 0.3μm | ||
Dyamèt medyàn mas dèlko aerosol | Mwayèn dyamèt: (3.0±0.3)μm; Devyasyon estanda jewometrik≤1.5 | ||
Double Routes 6-levye Andersen Sampling aparèy | Level1>7μm; Nivo 2: (4.7 ~ 7) μm; | ||
Gwosè chanm Aerosol | 600 × 85 × 3mm (longè × dyamèt × epesè) | ||
Kantite total de patikil echantiyon kontwòl kalite pozitif | (2200±500)cfu | ||
Negatif Chanm Koule Vitès | ≥5m3/min | ||
Gwosè pòt chanm presyon negatif (W × D) | 1000 × 730mm | ||
Gwosè machin prensipal (W × D × H) | 1180 × 650 × 1300mm | ||
Gwosè ankadreman sipò (W × D × H) | 1180 × 650 × 600mm, Wotè nan 10cm se reglabl | ||
Bri tèsteur a | & lt;65dB (A) | ||
Pwa | 150kg | ||
Ekipman pou pouvwa | AC220V±10%, 50Hz | ||
Konsomasyon pouvwa | & lt;1500W | ||
Karakteristik
1. Sistèm eksperyans presyon negatif pou asire sekirite operatè yo;
2. Kabinè presyon negatif ak ponp peristaltik bati ak A ak B de-fason sis etap Andersen;
3. Pousantaj koule ponp peristaltik la ka mete;
4. Dèlko ayewosòl mikwòb dedye ka mete volim koule bakteri likid espre, ak efè atomizasyon an bon;
5. Embedded gwo vitès endistriyèl mikwo-òdinatè kontwòl;
6.10.4-pous endistriyèl-klas segondè-klète ekspozisyon manyen koulè;
7. USB koòdone, sipò U disk done transfè;
8. Bati-an ekleraj segondè-klere nan kabinè a;
9. Bati-an switch pwoteksyon flit pou pwoteje sekirite operatè;
10. Izolasyon ak rezistan flanm dife ant kouch enteryè ak ekstèn;
11. Pòt an vè switch devan se pratik pou eksperimantè yo obsève ak opere;
12. Detachable kanpe, wotè nan kanpe se reglabl;
13. Sipòte epi deplase woulèt doub bi.
Baj popilè: mask bakteri efikasite filtraj (BFE) tèsteur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, sitasyon, nan stock







